SCUMのチートを比較
| チート | 曲がった腕 | Mason | Arcane | Naim | フェニックス(サタノ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | |||||
| 価格 | $6 | $4 | 4$ | 15$ | 199 ₽ |
| 機能 | |||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Loot ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 互換性 | |||||
| OS | Windows 10-11 х64 | Windows 10 & 11 x64, versions (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2 / 23H2), check your build using the instructions <a href="/en/articles/windows-build/">HERE</a> | Windows 10-11 x64 | — | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) |
| CPU | — | — | — | — | Intel & AMD |
| 画面モード | Оконный* | — | Windowed / Borderless | — | — |
| ゲームクライアント | — | — | Steam | — | — |
| 技術詳細 | |||||
| 内蔵スプーファー | If you use a spoofer, disable it and restart your computer | — | — | — | — |
| OBSバイパス | — | — | いいえ | — | — |
| プロジェクトタイプ | External | — | — | — | — |
| DMA | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
この比較はソフトウェアの説明に基づいています。実際の機能は異なる場合があります — データは自動的にグループ化・照合されるため、一部のパラメータが不正確な場合があります。
最適なチートを選ぶ最善の方法は、各製品の詳細説明ページをよく確認することです。ご質問がございましたら、お気軽に お問い合わせページからご連絡ください。