SCUM 치트 비교
| 치트 | 비뚤어진 팔 | Mason | Arcane | Naim | 피닉스(사타노) |
|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | |||||
| 가격 | $6 | $4 | 4$ | 15$ | 199 ₽ |
| 기능 | |||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Loot ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 호환성 | |||||
| 운영체제 | Windows 10-11 х64 | Windows 10 & 11 x64, versions (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2 / 23H2), check your build using the instructions <a href="/en/articles/windows-build/">HERE</a> | Windows 10-11 x64 | — | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) |
| CPU | — | — | — | — | Intel & AMD |
| 화면 모드 | Оконный* | — | Windowed / Borderless | — | — |
| 게임 클라이언트 | — | — | Steam | — | — |
| 기술 세부 정보 | |||||
| 내장 스푸퍼 | If you use a spoofer, disable it and restart your computer | — | — | — | — |
| OBS 우회 | — | — | 아니오 | — | — |
| 프로젝트 유형 | External | — | — | — | — |
| DMA | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
이 비교는 소프트웨어 설명을 기반으로 합니다. 실제 기능은 다를 수 있습니다 — 데이터를 자동으로 그룹화하고 대조하므로 일부 매개변수가 부정확할 수 있습니다.
적합한 치트를 선택하는 가장 좋은 방법은 각 제품의 전체 설명 페이지를 꼼꼼히 확인하는 것입니다. 문의 사항이 있으시면 문의 페이지를 통해 연락해 주세요.