SCUM hilelerini karşılaştır
| Hile | Çarpık Kollar | Mason | Arcane | Naim | Phoenix (Satano) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | |||||
| Fiyat | $6 | $4 | 4$ | 15$ | 199 ₽ |
| Özellikler | |||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Loot ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Uyumluluk | |||||
| İşletim Sistemi | Windows 10-11 х64 | Windows 10 & 11 x64, versions (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2 / 23H2), check your build using the instructions <a href="/en/articles/windows-build/">HERE</a> | Windows 10-11 x64 | — | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) |
| İşlemci | — | — | — | — | Intel & AMD |
| Ekran modu | Оконный* | — | Windowed / Borderless | — | — |
| Oyun istemcisi | — | — | Steam | — | — |
| Teknik Detaylar | |||||
| Dahili spoofer | If you use a spoofer, disable it and restart your computer | — | — | — | — |
| OBS bypass | — | — | Hayır | — | — |
| Proje türü | External | — | — | — | — |
| DMA | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Bu karşılaştırma yazılım açıklamalarına dayanmaktadır. Gerçek işlevsellik farklılık gösterebilir — verileri otomatik olarak gruplandırıp eşleştiriyoruz, bu nedenle bazı parametreler yanlış olabilir.
Doğru hileli yazılımı seçmenin en iyi yolu, her ürünün tam açıklama sayfasını dikkatlice incelemektir. Sorularınız için bizimle iletişim sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.