Compara trucos para SCUM
| Truco | Crooked Arms | Mason | Arcane | Naim | Phoenix (Satano) |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio desde | |||||
| Precio desde | $6 | $4 | 4$ | 15$ | 199 ₽ |
| Características | |||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Loot ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Compatibilidad | |||||
| OS | Windows 10-11 х64 | Windows 10 & 11 x64, versions (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2 / 23H2), check your build using the instructions <a href="/en/articles/windows-build/">HERE</a> | Windows 10-11 x64 | — | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) |
| CPU | — | — | — | — | Intel & AMD |
| Modo de pantalla | Оконный* | — | Windowed / Borderless | — | — |
| Cliente de juego | — | — | Steam | — | — |
| Detalles técnicos | |||||
| Falsificador incorporado | If you use a spoofer, disable it and restart your computer | — | — | — | — |
| derivación de OBS | — | — | No | — | — |
| Tipo de proyecto | External | — | — | — | — |
| DMA | No | No | No | No | No |
Esta comparación se basa en descripciones de software. La funcionalidad real puede diferir: agrupamos y comparamos datos automáticamente, por lo que algunos parámetros pueden ser inexactos.
La mejor manera de elegir el truco correcto es revisar cuidadosamente la página de descripción completa de cada producto. Para cualquier pregunta, no dude en comunicarse a través de nuestro página de contacto.