مقارنة الغش في Unturned
| غش | SMG | Arcane | Fecurity | Ancient | Medusa Unturned | Naim | Mason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر من | |||||||
| السعر من | $2 | 2$ | 2.5 $ | 1.5$ | $2 | 15$ | $2 |
| سمات | |||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loot ESP | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Skinchanger | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| التوافق | |||||||
| OS | — | — | — | Windows 10 1903 and higher, Windows 11 | Windows 10 (all versions), Windows 11 (21h2-23h2). | — | Windows 10&11x64, versions (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2 / 23H2 / 24H2 / 25H2 / 26H1). Check your build using the instructions <a href="/en/articles/windows-version/">HERE</a> |
| CPU | — | — | INTEL and AMD | — | Xeon and Fx processors with Intel and Amd support. | — | Intel and AMD |
| وضع الشاشة | — | — | — | Frameless | Windowed / Borderless. | — | — |
| التفاصيل الفنية | |||||||
| سبوفر مدمج | Built-in HWID Spoofer: Yes + Cleaning | — | — | — | لا | — | — |
| تجاوز OBS | — | — | — | — | — | — | نعم |
| وضع BIOS | — | — | — | UEFI | — | — | — |
| الافتراضية | — | — | — | Must be enabled in BIOS | — | — | — |
| DMA | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
تعتمد هذه المقارنة على أوصاف البرامج. قد تختلف الوظائف الفعلية — فنحن نقوم بتجميع البيانات ومطابقتها تلقائيًا، لذلك قد تكون بعض المعلمات غير دقيقة.
أفضل طريقة لاختيار الغش المناسب هي مراجعة صفحة الوصف الكاملة لكل منتج بعناية. لأية أسئلة، لا تتردد في التواصل معنا عبر صفحة الاتصال.