Comparer les cheats Unturned
| Cheat | SMG | Arcane | Fecurity | Ancient | Méduse non retournée | Naim | Mason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix à partir de | |||||||
| Prix à partir de | $2 | 2$ | 2.5 $ | 1.5$ | $2 | 15$ | $2 |
| Fonctionnalités | |||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loot ESP | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Compatibilité | |||||||
| Système | — | — | — | Windows 10 1903 and higher, Windows 11 | Windows 10 (all versions), Windows 11 (21h2-23h2). | — | Windows 10&11x64, versions (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2 / 23H2 / 24H2 / 25H2 / 26H1). Check your build using the instructions <a href="/en/articles/windows-version/">HERE</a> |
| Processeur | — | — | INTEL and AMD | — | Xeon and Fx processors with Intel and Amd support. | — | Intel and AMD |
| Mode écran | — | — | — | Frameless | Windowed / Borderless. | — | — |
| Détails techniques | |||||||
| Spoofer intégré | Built-in HWID Spoofer: Yes + Cleaning | — | — | — | Non | — | — |
| Contournement OBS | — | — | — | — | — | — | Oui |
| Mode BIOS | — | — | — | UEFI | — | — | — |
| Virtualisation | — | — | — | Must be enabled in BIOS | — | — | — |
| DMA | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Cette comparaison est basée sur les descriptions des logiciels. Les fonctionnalités réelles peuvent différer — nous regroupons et comparons les données automatiquement, certains paramètres peuvent donc être inexacts.
La meilleure façon de choisir le bon cheat est d'examiner attentivement la page de description complète de chaque produit. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter via notre page de contact.