Comparar cheats de Unturned
| Cheat | SMG | Arcane | Fecurity | Ancient | Medusa sobreposta | Naim | Mason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço a partir de | |||||||
| Preço a partir de | $2 | 2$ | 2.5 $ | 1.5$ | $2 | 15$ | $2 |
| Recursos | |||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loot ESP | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Compatibilidade | |||||||
| SO | — | — | — | Windows 10 1903 and higher, Windows 11 | Windows 10 (all versions), Windows 11 (21h2-23h2). | — | Windows 10&11x64, versions (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2 / 23H2 / 24H2 / 25H2 / 26H1). Check your build using the instructions <a href="/en/articles/windows-version/">HERE</a> |
| CPU | — | — | INTEL and AMD | — | Xeon and Fx processors with Intel and Amd support. | — | Intel and AMD |
| Modo de tela | — | — | — | Frameless | Windowed / Borderless. | — | — |
| Detalhes técnicos | |||||||
| Spoofer integrado | Built-in HWID Spoofer: Yes + Cleaning | — | — | — | Não | — | — |
| Bypass OBS | — | — | — | — | — | — | Sim |
| Modo BIOS | — | — | — | UEFI | — | — | — |
| Virtualização | — | — | — | Must be enabled in BIOS | — | — | — |
| DMA | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Esta comparação é baseada nas descrições do software. A funcionalidade real pode diferir — agrupamos e comparamos dados automaticamente, portanto alguns parâmetros podem ser imprecisos.
A melhor maneira de escolher o cheat certo é analisar cuidadosamente a página de descrição completa de cada produto. Para qualquer dúvida, entre em contato através da nossa página de contato.