比较Unturned作弊
| 作弊 | SMG | Arcane | Fecurity | Ancient | 美杜莎未变 | Naim | Mason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格起 | |||||||
| 价格起 | $2 | 2$ | 2.5 $ | 1.5$ | $2 | 15$ | $2 |
| 功能 | |||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loot ESP | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 兼容性 | |||||||
| 操作系统 | — | — | — | Windows 10 1903 and higher, Windows 11 | Windows 10 (all versions), Windows 11 (21h2-23h2). | — | Windows 10&11x64, versions (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2 / 23H2 / 24H2 / 25H2 / 26H1). Check your build using the instructions <a href="/en/articles/windows-version/">HERE</a> |
| 处理器 | — | — | INTEL and AMD | — | Xeon and Fx processors with Intel and Amd support. | — | Intel and AMD |
| 屏幕模式 | — | — | — | Frameless | Windowed / Borderless. | — | — |
| 技术详情 | |||||||
| 内置Spoofer | Built-in HWID Spoofer: Yes + Cleaning | — | — | — | 否 | — | — |
| OBS绕过 | — | — | — | — | — | — | 是 |
| BIOS模式 | — | — | — | UEFI | — | — | — |
| 虚拟化 | — | — | — | Must be enabled in BIOS | — | — | — |
| DMA | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
此对比基于软件描述信息。实际功能可能有所不同——我们自动分组和匹配数据,因此某些参数可能不够准确。
选择合适作弊工具的最佳方式是仔细阅读每个产品的完整描述页面。如有任何问题,欢迎通过 联系页面与我们联系。