Unturned hilelerini karşılaştır
| Hile | SMG | Arcane | Fecurity | Ancient | Medusa Çevrilmemiş | Naim | Mason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | |||||||
| Fiyat | $2 | 2$ | 2.5 $ | 1.5$ | $2 | 15$ | $2 |
| Özellikler | |||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loot ESP | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Uyumluluk | |||||||
| İşletim Sistemi | — | — | — | Windows 10 1903 and higher, Windows 11 | Windows 10 (all versions), Windows 11 (21h2-23h2). | — | Windows 10&11x64, versions (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2 / 23H2 / 24H2 / 25H2 / 26H1). Check your build using the instructions <a href="/en/articles/windows-version/">HERE</a> |
| İşlemci | — | — | INTEL and AMD | — | Xeon and Fx processors with Intel and Amd support. | — | Intel and AMD |
| Ekran modu | — | — | — | Frameless | Windowed / Borderless. | — | — |
| Teknik Detaylar | |||||||
| Dahili spoofer | Built-in HWID Spoofer: Yes + Cleaning | — | — | — | Hayır | — | — |
| OBS bypass | — | — | — | — | — | — | Evet |
| BIOS modu | — | — | — | UEFI | — | — | — |
| Sanallaştırma | — | — | — | Must be enabled in BIOS | — | — | — |
| DMA | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Bu karşılaştırma yazılım açıklamalarına dayanmaktadır. Gerçek işlevsellik farklılık gösterebilir — verileri otomatik olarak gruplandırıp eşleştiriyoruz, bu nedenle bazı parametreler yanlış olabilir.
Doğru hileli yazılımı seçmenin en iyi yolu, her ürünün tam açıklama sayfasını dikkatlice incelemektir. Sorularınız için bizimle iletişim sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.