Unturnedのチートを比較
| チート | SMG | Arcane | Fecurity | Ancient | メデューサ・アンターンド | Naim | Mason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | |||||||
| 価格 | $2 | 2$ | 2.5 $ | 1.5$ | $2 | 15$ | $2 |
| 機能 | |||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loot ESP | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 互換性 | |||||||
| OS | — | — | — | Windows 10 1903 and higher, Windows 11 | Windows 10 (all versions), Windows 11 (21h2-23h2). | — | Windows 10&11x64, versions (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2 / 23H2 / 24H2 / 25H2 / 26H1). Check your build using the instructions <a href="/en/articles/windows-version/">HERE</a> |
| CPU | — | — | INTEL and AMD | — | Xeon and Fx processors with Intel and Amd support. | — | Intel and AMD |
| 画面モード | — | — | — | Frameless | Windowed / Borderless. | — | — |
| 技術詳細 | |||||||
| 内蔵スプーファー | Built-in HWID Spoofer: Yes + Cleaning | — | — | — | いいえ | — | — |
| OBSバイパス | — | — | — | — | — | — | はい |
| BIOSモード | — | — | — | UEFI | — | — | — |
| 仮想化 | — | — | — | Must be enabled in BIOS | — | — | — |
| DMA | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
この比較はソフトウェアの説明に基づいています。実際の機能は異なる場合があります — データは自動的にグループ化・照合されるため、一部のパラメータが不正確な場合があります。
最適なチートを選ぶ最善の方法は、各製品の詳細説明ページをよく確認することです。ご質問がございましたら、お気軽に お問い合わせページからご連絡ください。