Compara trucos para Unturned
| Truco | SMG | Arcane | Fecurity | Ancient | Medusa Unturned | Naim | Mason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio desde | |||||||
| Precio desde | $2 | 2$ | 2.5 $ | 1.5$ | $2 | 15$ | $2 |
| Características | |||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loot ESP | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Skinchanger | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Compatibilidad | |||||||
| OS | — | — | — | Windows 10 1903 and higher, Windows 11 | Windows 10 (all versions), Windows 11 (21h2-23h2). | — | Windows 10&11x64, versions (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2 / 23H2 / 24H2 / 25H2 / 26H1). Check your build using the instructions <a href="/en/articles/windows-version/">HERE</a> |
| CPU | — | — | INTEL and AMD | — | Xeon and Fx processors with Intel and Amd support. | — | Intel and AMD |
| Modo de pantalla | — | — | — | Frameless | Windowed / Borderless. | — | — |
| Detalles técnicos | |||||||
| Falsificador incorporado | Built-in HWID Spoofer: Yes + Cleaning | — | — | — | No | — | — |
| derivación de OBS | — | — | — | — | — | — | Sí |
| Modo BIOS | — | — | — | UEFI | — | — | — |
| Virtualización | — | — | — | Must be enabled in BIOS | — | — | — |
| DMA | No | No | No | No | No | No | No |
Esta comparación se basa en descripciones de software. La funcionalidad real puede diferir: agrupamos y comparamos datos automáticamente, por lo que algunos parámetros pueden ser inexactos.
La mejor manera de elegir el truco correcto es revisar cuidadosamente la página de descripción completa de cada producto. Para cualquier pregunta, no dude en comunicarse a través de nuestro página de contacto.