เปรียบเทียบสูตรโกง Unturned
| สูตรโกง | SMG | Arcane | Fecurity | Ancient | เมดูซ่าไม่เทิร์น | Naim | Mason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | |||||||
| ราคาเริ่มต้น | $2 | 2$ | 2.5 $ | 1.5$ | $2 | 15$ | $2 |
| คุณสมบัติ | |||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loot ESP | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ความเข้ากันได้ | |||||||
| ระบบปฏิบัติการ | — | — | — | Windows 10 1903 and higher, Windows 11 | Windows 10 (all versions), Windows 11 (21h2-23h2). | — | Windows 10&11x64, versions (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2 / 23H2 / 24H2 / 25H2 / 26H1). Check your build using the instructions <a href="/en/articles/windows-version/">HERE</a> |
| ซีพียู | — | — | INTEL and AMD | — | Xeon and Fx processors with Intel and Amd support. | — | Intel and AMD |
| โหมดหน้าจอ | — | — | — | Frameless | Windowed / Borderless. | — | — |
| รายละเอียดทางเทคนิค | |||||||
| Spoofer ในตัว | Built-in HWID Spoofer: Yes + Cleaning | — | — | — | ไม่ | — | — |
| OBS bypass | — | — | — | — | — | — | ใช่ |
| โหมด BIOS | — | — | — | UEFI | — | — | — |
| การจำลองเสมือน | — | — | — | Must be enabled in BIOS | — | — | — |
| DMA | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
การเปรียบเทียบนี้อิงจากคำอธิบายซอฟต์แวร์ ฟังก์ชันจริงอาจแตกต่าง — เราจัดกลุ่มและเปรียบเทียบข้อมูลอัตโนมัติ ดังนั้นพารามิเตอร์บางอย่างอาจไม่ถูกต้อง
วิธีที่ดีที่สุดในการเลือกชีทที่เหมาะสมคือการตรวจสอบหน้าคำอธิบายแบบเต็มของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หากมีคำถามใดๆ สามารถติดต่อเราผ่าน หน้าติดต่อ