Rustのチートを比較
| チート | DH WallHack | Disconnect Internal | SMG | SMG Chams+ | Mason | Dullwave | Doza Rust Full | Mason Full | Mr Pro Rust | Doza Rust Lite | Mason Internal | BTG | Covcheg Rust | Covcheg Rust External | Arcane | Macros | Cyber Rust | Rust Private | Stealth Full | Mh Rust | Ancient | Ignite Rust | Stealth Lite | Memez Internal Rust | Pussycat | External Memez | Hyper | Macro Rust | Rust Fish Bot | Elysian DMA | Clutch DMA | EW DMA | Nightfall DMA | Salamander | Vengeance | Vengeance Lite | Soft HUB | Enothook | Bleak | Limitless DMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | $1.87 | $22 | $3.56 | $4.74 | $1.89 | $4.23 | $3.45 | $4.73 | $8 | $2.47 | $5.68 | $7.11 | $4.26 | $3.66 | $6 | $9.99 | $5 | $90 | $8 | $8.3 | $5 | $25 | $6 | $5.81 | $5 | $4.14 | $5.34 | $2.37 | $4 | $8 | $11.5 | $20 | $17.5 | $7 | $6 | $4 | $7.49 | $3 | $5 | $9.5 | |||||
| 機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Wallhack | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Aimbot | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Radar | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Loot ESP | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Spoofer | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Speedhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 互換性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | — | — | — | — | Windows 10x64 (22H2), 11 (24H2 / 25H2). Check your build version using the guide <a href="/en/articles/windows-build/">HERE</a> | Windows 10 (20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2) / Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | — | — | — | — | — | Windows 10 と 11 ・26H1 まで (Intel と AMD) | — | — | Windows 10-11 x64 | All version Windows | — | — | — | Windows 10/11 | — | — | — | Windows 10 - 11 (2004-25h2) | — | Windows 10-11 (2004-25h2) | Windows 10 / Windows 11 | Windows 10 - 11 (2004-25h2) | — | — | Windows 10, 11 | — | — | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 | — | — | — | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 (up to and including build 26H2) | Windows 10, 11 (up to and including build 26H2) | Windows 10, 11 (up to and including build 26H2) | Windows 10, 11 (up to and including build 26H2) | Windows 10, 11 (up to and including build 26H2) |
| CPU | 8+スレッド | — | — | — | — | Intel および AMD | — | — | — | — | — | — | Intel and AMD | — | All (Processor must support AVX instruction) | Intel and AMD | — | — | — | Intel / AMD | — | — | — | Intel / AMD | — | Intel / AMD | Intel / AMD | Intel / AMD | — | — | — | — | — | Intel and AMD | Intel and AMD | Intel and AMD | — | — | — | Intel と AMD | Intel & AMD | Intel & AMD | Intel & AMD | — | Intel & AMD |
| 画面モード | — | — | — | — | — | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | windowed / frameless | — | — | windowed / frameless | — | — | Windowed/Frameless | 問わず | Windowed / Borderless | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Windowed | — | ウィンドウ、ボーダーレス | Any | — | — | Windowed, Borderless, Fullscreen | — | — | Windowed, Borderless | Windowed, Borderless | Windowed, Borderless | Windowed, Windowed without frame | — | — | ウィンドウ、ボーダーレス、フルスクリーン | — | — | — | — | — |
| ゲームクライアント | — | — | — | — | — | Steam | Steam | — | — | Steam | — | — | — | Steam | Steam | — | — | — | — | Steam | — | — | — | Steam | — | Steam | Last [Steam] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Latest current version | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アンチチート | — | ゲーム内 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EAC | EAC | EAC | — | — | — | EAC | — | — | — | — | — |
| 技術詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内蔵スプーファー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HWID Spoofer : Included | — | — | — | — | — | — | いいえ | はい | はい | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OBSバイパス | — | いいえ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | スクリーンショットや動画では非表示。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | All systems | — | — | — | Present | — | — | はい | はい | はい | — | — | — | あり | — | — | — | — | — |
| USB必要 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | いいえ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIOSモード | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UEFI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Not required | Not required | Not required |
| プロジェクトタイプ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Web radar | — |
| DMA | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この比較はソフトウェアの説明に基づいています。実際の機能は異なる場合があります — データは自動的にグループ化・照合されるため、一部のパラメータが不正確な場合があります。
最適なチートを選ぶ最善の方法は、各製品の詳細説明ページをよく確認することです。ご質問がございましたら、お気軽に お問い合わせページからご連絡ください。