Rustのチートを比較
| チート | SMG | Mason | ドーザラストフル | メイソン・フル | ミスター・プロ・ラスト | Doza Rust Lite | メイソン内部 | BTG | コブチェグ・ラスト | Covcheg Rust 外部 | Arcane | Macros | サイバーラスト | ラストプライベート | ステルスフル | Mh Rust | Ancient | 錆を発火させる | ステルスライト | Memez 内部錆び | Pussycat | Dullwave | 外部メメズ | Hyper | マクロラスト | 錆びた魚ボット | Elysian DMA | Clutch DMA | EW DMA | Nightfall DMA | Blurred DMA | サンショウウオ | Vengeance | ヴェンジェンス ライト | DH ウォールハック | Soft HUB | Enothook | Bleak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | $4 | $3 | $7 | $5 | $6 | $4 | $7 | $10 | $5 | $4 | 6$ | $10 | $6 | 85$ | $6 | $84 | 5$ | 25$ | $4 | $6 | $5 | $6 | $5 | 6$ | $2 | 300 ₽ | 8$ | $11.5 | 20$ | 17.5$ | $25 | 550₽ | 500₽ | 300₽ | 100₽ | $8 | 3$ | 3$ |
| 機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Aimbot | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Radar | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Loot ESP | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Spoofer | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Speedhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Macro | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 互換性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | — | Windows 10x64 (22H2), 11 (24H2 / 25H2). Check your build version using the guide <a href="/en/articles/os-version-check/">HERE</a> | — | — | — | — | — | Windows 10 and 11 до 25h2 (Intel and AMD) | — | — | Windows 10-11 x64 | All version Windows | — | — | — | Windows 10/11 | — | — | — | Windows 10 - 11 (2004-25h2) | — | Windows 10 (2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2) / Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | Windows 10-11 (2004-25h2) | Windows 10 / Windows 11 | Windows 10 - 11 (2004-25h2) | — | — | Windows 10, 11 | — | — | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 | — | — | — | — |
| CPU | — | — | — | — | — | — | — | — | Intel and AMD | — | All (Processor must support AVX instruction) | Intel and AMD | — | — | — | Intel / AMD | — | — | — | Intel / AMD | — | Intel and AMD | Intel / AMD | Intel / AMD | Intel / AMD | — | — | — | — | — | — | Intel and AMD | Intel and AMD | Intel and AMD | 8+スレッド | — | — | — |
| 画面モード | — | — | windowed / frameless | — | — | windowed / frameless | — | — | Windowed/Frameless | 問わず | Windowed / Borderless | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Windowed | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | — | Windowed, Borderless | Any | — | — | Windowed, Borderless, Fullscreen | — | — | Windowed, Borderless, Fullscreen | Windowed, Borderless | Windowed, Borderless | Windowed, Borderless | — | Windowed, Windowed without frame | — | — |
| ゲームクライアント | — | — | Steam | — | — | Steam | — | — | — | Steam | Steam | — | — | — | — | Steam | — | — | — | Steam | — | Steam | Steam | Last [Steam] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Latest current version | — | — |
| 技術詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内蔵スプーファー | — | — | — | Built-in HWID Spoofer (Comes as a bonus. Sometimes it may take an update.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HWID Spoofer : Included | — | — | — | — | — | — | — | いいえ | はい | はい | — | — | — | — |
| OBSバイパス | — | — | — | — | — | — | — | Не видно на скриншотах и на видео. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | All systems | — | — | — | Present | — | — | Present | はい | はい | はい | — | — | — | — |
| USB必要 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | いいえ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIOSモード | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UEFI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DMA | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
この比較はソフトウェアの説明に基づいています。実際の機能は異なる場合があります — データは自動的にグループ化・照合されるため、一部のパラメータが不正確な場合があります。
最適なチートを選ぶ最善の方法は、各製品の詳細説明ページをよく確認することです。ご質問がございましたら、お気軽に お問い合わせページからご連絡ください。