Rustのチートを比較
| チート | DH WallHack | SMG | SMG Chams+ | Mason | Doza Rust Full | Mason Full | Mr Pro Rust | Doza Rust Lite | Mason Internal | BTG | Covcheg Rust | Covcheg Rust External | Arcane | Macros | Cyber Rust | Rust Private | Stealth Full | Mh Rust | Ancient | Ignite Rust | Stealth Lite | Memez Internal Rust | Pussycat | Dullwave | External Memez | Hyper | Macro Rust | Rust Fish Bot | Elysian DMA | Clutch DMA | EW DMA | Nightfall DMA | Blurred DMA | Salamander | Vengeance | Vengeance Lite | Soft HUB | Enothook | Bleak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 100₽ | $4 | 5.25$ | $3 | $7 | $5 | $6 | $4 | $7 | $10 | $5 | $4 | 6$ | $10 | $6 | 90$ | $6 | $84 | 5$ | 25$ | $4 | $6 | $5 | $6 | $5 | 6$ | $2 | 300 ₽ | 8$ | $11.5 | 20$ | 17.5$ | $25 | 550₽ | 500₽ | 300₽ | $8 | 3$ | 3$ |
| 機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Aimbot | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Radar | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Loot ESP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Spoofer | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Speedhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Macro | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 互換性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | — | — | — | Windows 10x64 (22H2), 11 (24H2 / 25H2). Check your build version using the guide <a href="/en/articles/windows-build/">HERE</a> | — | — | — | — | — | Windows 10 と 11 ・25h2 まで (Intel と AMD) | — | — | Windows 10-11 x64 | All version Windows | — | — | — | Windows 10/11 | — | — | — | Windows 10 - 11 (2004-25h2) | — | Windows 10 (20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2) / Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | Windows 10-11 (2004-25h2) | Windows 10 / Windows 11 | Windows 10 - 11 (2004-25h2) | — | — | Windows 10, 11 | — | — | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 | — | — | — |
| CPU | 8+スレッド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Intel and AMD | — | All (Processor must support AVX instruction) | Intel and AMD | — | — | — | Intel / AMD | — | — | — | Intel / AMD | — | Intel および AMD | Intel / AMD | Intel / AMD | Intel / AMD | — | — | — | — | — | — | Intel and AMD | Intel and AMD | Intel and AMD | — | — | — |
| 画面モード | — | — | — | — | windowed / frameless | — | — | windowed / frameless | — | — | Windowed/Frameless | 問わず | Windowed / Borderless | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Windowed | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | — | ウィンドウ、ボーダーレス | Any | — | — | Windowed, Borderless, Fullscreen | — | — | Windowed, Borderless, Fullscreen | Windowed, Borderless | Windowed, Borderless | Windowed, Borderless | Windowed, Windowed without frame | — | — |
| ゲームクライアント | — | — | — | — | Steam | — | — | Steam | — | — | — | Steam | Steam | — | — | — | — | Steam | — | — | — | Steam | — | Steam | Steam | Last [Steam] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Latest current version | — | — |
| 技術詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内蔵スプーファー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HWID Spoofer : Included | — | — | — | — | — | — | — | いいえ | はい | はい | — | — | — |
| OBSバイパス | — | — | — | — | — | — | — | — | — | スクリーンショットや動画では非表示。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | All systems | — | — | — | Present | — | — | Present | はい | はい | はい | — | — | — |
| USB必要 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | いいえ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIOSモード | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UEFI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DMA | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
この比較はソフトウェアの説明に基づいています。実際の機能は異なる場合があります — データは自動的にグループ化・照合されるため、一部のパラメータが不正確な場合があります。
最適なチートを選ぶ最善の方法は、各製品の詳細説明ページをよく確認することです。ご質問がございましたら、お気軽に お問い合わせページからご連絡ください。