So sánh cheat Rust
| Cheat | SMG | Mason | Doza Rust đầy đủ | Mason đầy đủ | Ông Pro Rust | Doza Rust Lite | Mason nội bộ | BTG | Covcheg rỉ sét | Covcheg rỉ sét bên ngoài | Arcane | Macros | Cyber Rust | Rust riêng tư | Tàng hình đầy đủ | Mh Rust | Ancient | Đốt cháy rỉ sét | Tàng hình Lite | Memez Nội Rust | Pussycat | Dullwave | Meme bên ngoài | Hyper | rỉ sét vĩ mô | Bot cá rỉ sét | Elysian DMA | Clutch DMA | EW DMA | Nightfall DMA | Blurred DMA | kỳ nhông | Vengeance | báo thù nhẹ | DH WallHack | Soft HUB | Enothook | Bleak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá từ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá từ | $4 | $3 | $7 | $5 | $6 | $4 | $7 | $10 | $5 | $4 | 6$ | $10 | $6 | 85$ | $6 | $84 | 5$ | 25$ | $4 | $6 | $5 | $6 | $5 | 6$ | $2 | 300 ₽ | 8$ | $11.5 | 20$ | 17.5$ | $25 | 550₽ | 500₽ | 300₽ | 100₽ | $8 | 3$ | 3$ |
| Tính năng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Aimbot | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Radar | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Loot ESP | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Spoofer | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Macro | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Speedhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Tương thích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ điều hành | — | Windows 10x64 (22H2), 11 (24H2 / 25H2). Check your build version using the guide <a href="/en/articles/os-version-check/">HERE</a> | — | — | — | — | — | Windows 10 and 11 до 25h2 (Intel and AMD) | — | — | Windows 10-11 x64 | All version Windows | — | — | — | Windows 10/11 | — | — | — | Windows 10 - 11 (2004-25h2) | — | Windows 10 (2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2) / Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | Windows 10-11 (2004-25h2) | Windows 10 / Windows 11 | Windows 10 - 11 (2004-25h2) | — | — | Windows 10, 11 | — | — | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 | — | — | — | — |
| CPU | — | — | — | — | — | — | — | — | Intel and AMD | — | All (Processor must support AVX instruction) | Intel and AMD | — | — | — | Intel / AMD | — | — | — | Intel / AMD | — | Intel and AMD | Intel / AMD | Intel / AMD | Intel / AMD | — | — | — | — | — | — | Intel and AMD | Intel and AMD | Intel and AMD | 8+ luồng | — | — | — |
| Chế độ màn hình | — | — | windowed / frameless | — | — | windowed / frameless | — | — | Windowed/Frameless | Bất kỳ | Windowed / Borderless | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Windowed | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | — | Windowed, Borderless | Any | — | — | Windowed, Borderless, Fullscreen | — | — | Windowed, Borderless, Fullscreen | Windowed, Borderless | Windowed, Borderless | Windowed, Borderless | — | Windowed, Windowed without frame | — | — |
| Client game | — | — | Steam | — | — | Steam | — | — | — | Steam | Steam | — | — | — | — | Steam | — | — | — | Steam | — | Steam | Steam | Last [Steam] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Latest current version | — | — |
| Chi tiết kỹ thuật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoofer tích hợp | — | — | — | Built-in HWID Spoofer (Comes as a bonus. Sometimes it may take an update.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HWID Spoofer : Included | — | — | — | — | — | — | — | Không | Có | Có | — | — | — | — |
| Bypass OBS | — | — | — | — | — | — | — | Не видно на скриншотах и на видео. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | All systems | — | — | — | Present | — | — | Present | Có | Có | Có | — | — | — | — |
| Cần USB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Không | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chế độ BIOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UEFI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DMA | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
Bảng so sánh này dựa trên mô tả phần mềm. Chức năng thực tế có thể khác — chúng tôi nhóm và đối chiếu dữ liệu tự động, do đó một số thông số có thể không chính xác.
Cách tốt nhất để chọn cheat phù hợp là xem kỹ trang mô tả đầy đủ của từng sản phẩm. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua trang liên hệ.