เปรียบเทียบสูตรโกง Rust
| สูตรโกง | DH WallHack | SMG | SMG Chams+ | Mason | Doza Rust Full | Mason Full | Mr Pro Rust | Doza Rust Lite | Mason Internal | BTG | Covcheg Rust | Covcheg Rust External | Arcane | Macros | Cyber Rust | Rust Private | Stealth Full | Mh Rust | Ancient | Ignite Rust | Stealth Lite | Memez Internal Rust | Pussycat | Dullwave | External Memez | Hyper | Macro Rust | Rust Fish Bot | Elysian DMA | Clutch DMA | EW DMA | Nightfall DMA | Blurred DMA | Salamander | Vengeance | Vengeance Lite | Soft HUB | Enothook | Bleak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคาเริ่มต้น | 100₽ | $4 | 5.25$ | $3 | $7 | $5 | $6 | $4 | $7 | $10 | $5 | $4 | 6$ | $10 | $6 | 90$ | $6 | $84 | 5$ | 25$ | $4 | $6 | $5 | $6 | $5 | 6$ | $2 | 300 ₽ | 8$ | $11.5 | 20$ | 17.5$ | $25 | 550₽ | 500₽ | 300₽ | $8 | 3$ | 3$ |
| คุณสมบัติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Aimbot | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Radar | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Loot ESP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Spoofer | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Speedhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Macro | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ความเข้ากันได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | — | — | — | Windows 10x64 (22H2), 11 (24H2 / 25H2). Check your build version using the guide <a href="/en/articles/windows-build/">HERE</a> | — | — | — | — | — | Windows 10 และ 11 ถึง 25h2 (Intel และ AMD) | — | — | Windows 10-11 x64 | All version Windows | — | — | — | Windows 10/11 | — | — | — | Windows 10 - 11 (2004-25h2) | — | Windows 10 (20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2) / Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | Windows 10-11 (2004-25h2) | Windows 10 / Windows 11 | Windows 10 - 11 (2004-25h2) | — | — | Windows 10, 11 | — | — | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 | — | — | — |
| ซีพียู | 8+ เธรด | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Intel and AMD | — | All (Processor must support AVX instruction) | Intel and AMD | — | — | — | Intel / AMD | — | — | — | Intel / AMD | — | Intel และ AMD | Intel / AMD | Intel / AMD | Intel / AMD | — | — | — | — | — | — | Intel and AMD | Intel and AMD | Intel and AMD | — | — | — |
| โหมดหน้าจอ | — | — | — | — | windowed / frameless | — | — | windowed / frameless | — | — | Windowed/Frameless | ทุกโหมด | Windowed / Borderless | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Windowed | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | — | หน้าต่าง, ไร้ขอบ | Any | — | — | Windowed, Borderless, Fullscreen | — | — | Windowed, Borderless, Fullscreen | Windowed, Borderless | Windowed, Borderless | Windowed, Borderless | Windowed, Windowed without frame | — | — |
| ไคลเอนต์เกม | — | — | — | — | Steam | — | — | Steam | — | — | — | Steam | Steam | — | — | — | — | Steam | — | — | — | Steam | — | Steam | Steam | Last [Steam] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Latest current version | — | — |
| รายละเอียดทางเทคนิค | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoofer ในตัว | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HWID Spoofer : Included | — | — | — | — | — | — | — | ไม่ | ใช่ | ใช่ | — | — | — |
| OBS bypass | — | — | — | — | — | — | — | — | — | มองไม่เห็นในภาพหน้าจอและวิดีโอ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | All systems | — | — | — | Present | — | — | Present | ใช่ | ใช่ | ใช่ | — | — | — |
| ต้องใช้ USB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ไม่ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| โหมด BIOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UEFI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DMA | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
การเปรียบเทียบนี้อิงจากคำอธิบายซอฟต์แวร์ ฟังก์ชันจริงอาจแตกต่าง — เราจัดกลุ่มและเปรียบเทียบข้อมูลอัตโนมัติ ดังนั้นพารามิเตอร์บางอย่างอาจไม่ถูกต้อง
วิธีที่ดีที่สุดในการเลือกชีทที่เหมาะสมคือการตรวจสอบหน้าคำอธิบายแบบเต็มของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หากมีคำถามใดๆ สามารถติดต่อเราผ่าน หน้าติดต่อ